Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Schleich, MSF Brilon e.V.


R1 R2 R3
1Bahn 12 3 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 32 1 1
4Bahn 42 3 1
5Bahn 52 1 1
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 3 4
9Bahn 91 3 2
10Bahn 103 2 2
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 154 2 2
16Bahn 163 2 2
17Bahn 171 2 2
18Bahn 181 2 6

Summe 35 38 37
Schnitt: 36,7
Gesamtergebnis: 110

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige