Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Thomas Gemkow, MSF Brilon e.V.


R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 24 2 2
3Bahn 31 2 1
4Bahn 45 1 1
5Bahn 51 1 1
6Bahn 62 2 3
7Bahn 71 1 1
8Bahn 83 2 2
9Bahn 92 4 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 1 2
12Bahn 122 1 1
13Bahn 133 1 3
14Bahn 142 2 2
15Bahn 155 3 3
16Bahn 163 2 2
17Bahn 171 2 3
18Bahn 182 1 1

Summe 42 32 33
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige