Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Hickert, MSF Brilon e.V.



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 23 5 2
3Bahn 31 1 2
4Bahn 41 3 2
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 83 2 2
9Bahn 93 3 3
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 2 1
12Bahn 124 2 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 142 2 1
15Bahn 152 2 4
16Bahn 162 2 2
17Bahn 173 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 36 37 36
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 109

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige