Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jan Morwitz, MSK Neheim-Hüsten e.V.


R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 23 2 1
3Bahn 31 2 1
4Bahn 43 1 2
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 4 2
9Bahn 92 3 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 2 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 3 1
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 3 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 35 37 29
Schnitt: 33,7
Gesamtergebnis: 101

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige