Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jürgen Vollmer, 1. BGC Paderborn e.V.



R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 22 3 2
3Bahn 32 1 1
4Bahn 43 4 2
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 81 5 2
9Bahn 93 3 2
10Bahn 101 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 141 1 2
15Bahn 154 2 5
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 3
18Bahn 182 1 1

Summe 32 36 35
Schnitt: 34,3
Gesamtergebnis: 103

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige