Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Jannis Cvijanovic SSC Attendorn 32 30 32 31,3 94 2
2 Willi Schäfer MSF Brilon 32 31 32 31,7 95 1
3 Christoph Dellmann MSK Neheim Hüsten 33 33 29 31,7 95 4
4 Torsten Rätzel MSK Neheim Hüsten 33 32 31 32,0 96 2
5 Jano Burghaus SSC Attendorn 30 38 29 32,3 97 9
6 Stefan Scheider SSC Halver 32 37 32 33,7 101 5
7 Jan Morwitz MSK Neheim Hüsten 35 37 29 33,7 101 8
8 Hubert Steinhoff MSK Neheim Hüsten 33 40 28 33,7 101 12
9 Rolf Roßbach SSC Halver 34 35 34 34,3 103 1
10 Klaus Zeisler SSC Halver 33 36 34 34,3 103 3
11 Jürgen Vollmer Jürgen Vollmer 32 36 35 34,3 103 4
12 Cedric Rörig SSC Attendorn 42 31 30 34,3 103 12
13 Torsten Zeisler SSC Halver 38 33 36 35,7 107 5
14 Cedric Alexander Türk MSK Neheim Hüsten 32 42 33 35,7 107 10
Thomas Gemkow MSF Brilon 42 32 33 35,7 107 10
16 Peter Hickert MSF Brilon 36 37 36 36,3 109 1
17 Peter Schleich MSF Brilon 35 38 37 36,7 110 3
18 Dieter Zimmermann Dieter Zimmermann 33 36 41 36,7 110 8
19 Marion Nowak Marion Nowak 39 35 38 37,3 112 4
20 Werner Zeisler SSC Halver 46 41 40 42,3 127 6
21 Thomas Remscheidt SSC Attendorn 43 46 39 42,7 128 7

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige