Kreisliga 6_5


Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaft
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MSK Neheim Hüsten20 1,6719 1,5820 1,6725 2,0815 1,2522 1,8318 1,5028 2,3324 2,0022 1,8320 1,6721 1,7521 1,7519 1,5829 2,4227 2,2525 2,0815 1,25
SSC Halver24 2,0020 1,6718 1,5028 2,3321 1,7523 1,9215 1,2527 2,2528 2,3325 2,0812 1,0021 1,7532 2,6721 1,7528 2,3327 2,2527 2,2517 1,42
MSF Brilon22 1,8331 2,5818 1,5023 1,9215 1,2525 2,0814 1,1729 2,4228 2,3325 2,0816 1,3323 1,9227 2,2523 1,9232 2,6727 2,2523 1,9220 1,67
SSC Attendorn22 1,8321 1,7519 1,5831 2,5820 1,6725 2,0813 1,0822 1,8330 2,5022 1,8316 1,3326 2,1729 2,4224 2,0031 2,5828 2,3325 2,0818 1,50

Einzel
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Hubert Steinhoff6 2,005 1,676 2,008 2,675 1,675 1,676 2,007 2,334 1,336 2,006 2,006 2,005 1,674 1,337 2,335 1,677 2,333 1,00
Jürgen Vollmer4 1,337 2,334 1,339 3,004 1,336 2,003 1,008 2,678 2,675 1,673 1,005 1,676 2,004 1,3311 3,676 2,006 2,004 1,33
Dieter Zimmermann6 2,004 1,336 2,009 3,005 1,676 2,005 1,677 2,337 2,336 2,004 1,336 2,007 2,336 2,007 2,336 2,009 3,004 1,33
Marion Nowak6 2,005 1,675 1,6712 4,005 1,673 1,004 1,338 2,677 2,336 2,003 1,006 2,006 2,005 1,676 2,007 2,337 2,3311 3,67

Hauptseite | Mannschaft | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige