5. Spieltag Kreisliga 2 NBV


Hauptseite | Alle Spieler | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Willi Schäfer MSF Brilon e.V. 28 26 23 25,7 77 5
2 Dirk Müller MGC Tütebelle e.V. 25 27 28 26,7 80 3
3 Petra Gransee MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 25 25 26,7 80 5
4 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 28 26 27 27,0 81 2
5 Thomas Wehner MGC Tütebelle e.V. 25 30 26 27,0 81 5
6 Svenja Wehner MGC Tütebelle e.V. 26 25 31 27,3 82 6
7 Alexander Anders MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 27 28 27,7 83 1
8 Lars Werner MGC Tütebelle e.V. 27 29 28 28,0 84 2
9 Thomas Gemkow MSF Brilon e.V. 27 28 31 28,7 86 4
10 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 33 28 28,7 86 8
11 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. 32 29 29 30,0 90 3
12 Martina Wehner MGC Tütebelle e.V. 28 30 33 30,3 91 5
13 Martina Borggraefe MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 33 31 31,0 93 4
Thomas Remscheidt SSC Attendorn e.V. 31 29 33 31,0 93 4
15 Lisa Klein SSC Attendorn e.V. 35 29 30 31,3 94 6
16 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 28 30 36 31,3 94 8
17 Peter Schleich MSF Brilon e.V. 34 36 24 31,3 94 12
18 Jan Schulte SSC Attendorn e.V. 32 29 36 32,3 97 7
19 Burkhard Waptis MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 34 30 32,7 98 4
20 Thomas Kaiser MSF Brilon e.V. 31 31 38 33,3 100 7
21 Jano Burghaus SSC Attendorn e.V. 28 37 36 33,7 101 9
22 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. 33 39 30 34,0 102 9
23 Marion Nowak MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 42 29 34,3 103 13
24 Markus Sodenkamp MSK Neheim-Hüsten e.V. 40 38 28 35,3 106 12
25 Torsten Rätzel MSK Neheim-Hüsten e.V. 44 35 38 39,0 117 9

Hauptseite | Alle Spieler | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige